Âm lịch: tháng Tân Dậu [辛酉] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/9/2023 | 17/7/2023 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
3/9/2023 | 19/7/2023 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Thanh Long | Chi tiết |
4/9/2023 | 20/7/2023 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Minh Đường | Chi tiết |
7/9/2023 | 23/7/2023 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
8/9/2023 | 24/7/2023 | Bạch Lộ [] | Ất Hợi [乙亥] | Kim Đường | Chi tiết |
10/9/2023 | 26/7/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
13/9/2023 | 29/7/2023 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
15/9/2023 | 1/8/2023 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
17/9/2023 | 3/8/2023 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Thanh Long | Chi tiết |
18/9/2023 | 4/8/2023 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Minh Đường | Chi tiết |
21/9/2023 | 7/8/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
22/9/2023 | 8/8/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Kim Đường | Chi tiết |
24/9/2023 | 10/8/2023 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
27/9/2023 | 13/8/2023 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
29/9/2023 | 15/8/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Thanh Long | Chi tiết |
30/9/2023 | 16/8/2023 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Minh Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan