| Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DL: 3/1/2026 AL: 15/11/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| CN | DL: 4/1/2026 AL: 16/11/2025 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
| CN | DL: 11/1/2026 AL: 23/11/2025 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 16/1/2026 AL: 28/11/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| CN | DL: 18/1/2026 AL: 30/11/2025 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 19/1/2026 AL: 1/12/2025 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 21/1/2026 AL: 3/12/2025 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 28/1/2026 AL: 10/12/2025 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 29/1/2026 AL: 11/12/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 30/1/2026 AL: 12/12/2025 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan