Âm lịch: tháng Đinh Tỵ [丁巳] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
5 | DL: 1/6/2023 AL: 14/4/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
7 | DL: 3/6/2023 AL: 16/4/2023 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
CN | DL: 4/6/2023 AL: 17/4/2023 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
3 | DL: 6/6/2023 AL: 19/4/2023 | Mang Chủng [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 13/6/2023 AL: 26/4/2023 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
4 | DL: 14/6/2023 AL: 27/4/2023 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
5 | DL: 15/6/2023 AL: 28/4/2023 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
7 | DL: 17/6/2023 AL: 30/4/2023 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
5 | DL: 22/6/2023 AL: 5/5/2023 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
7 | DL: 24/6/2023 AL: 7/5/2023 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
3 | DL: 27/6/2023 AL: 10/5/2023 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
4 | DL: 28/6/2023 AL: 11/5/2023 | Đinh Tỵ [丁巳] | Quý Hợi [癸亥] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan