Âm lịch: tháng Quý Hợi [癸亥] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
2/12/2023 | 20/10/2023 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Thanh Long | Chi tiết |
3/12/2023 | 21/10/2023 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Minh Đường | Chi tiết |
6/12/2023 | 24/10/2023 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
7/12/2023 | 25/10/2023 | Đại Tuyết [] | Ất Tỵ [乙巳] | Kim Đường | Chi tiết |
9/12/2023 | 27/10/2023 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
12/12/2023 | 30/10/2023 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
14/12/2023 | 2/11/2023 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
16/12/2023 | 4/11/2023 | Mậu Thân [戊申] | Giáp Dần [甲寅] | Thanh Long | Chi tiết |
17/12/2023 | 5/11/2023 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Minh Đường | Chi tiết |
20/12/2023 | 8/11/2023 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
21/12/2023 | 9/11/2023 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Kim Đường | Chi tiết |
23/12/2023 | 11/11/2023 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
26/12/2023 | 14/11/2023 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
28/12/2023 | 16/11/2023 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Thanh Long | Chi tiết |
29/12/2023 | 17/11/2023 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Minh Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan