Âm lịch: tháng Quý Mùi [癸未] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
2/7/2025 | 8/6/2025 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
4/7/2025 | 10/6/2025 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Thanh Long | Chi tiết |
5/7/2025 | 11/6/2025 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Minh Đường | Chi tiết |
8/7/2025 | 14/6/2025 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
9/7/2025 | 15/6/2025 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Kim Đường | Chi tiết |
11/7/2025 | 17/6/2025 | Tân Tỵ [辛巳] | Đinh Hợi [丁亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
14/7/2025 | 20/6/2025 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
16/7/2025 | 22/6/2025 | Bính Tuất [丙戌] | Nhâm Thìn [壬辰] | Thanh Long | Chi tiết |
17/7/2025 | 23/6/2025 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Minh Đường | Chi tiết |
20/7/2025 | 26/6/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
21/7/2025 | 27/6/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Kim Đường | Chi tiết |
23/7/2025 | 29/6/2025 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
26/7/2025 | 2/6/2025 | Bính Thân [丙申] | Nhâm Dần [壬寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
28/7/2025 | 4/6/2025 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Thanh Long | Chi tiết |
29/7/2025 | 5/6/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Minh Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan