Âm lịch: tháng Mậu Thân [戊申] - năm Nhâm Dần [壬寅] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/8/2022 | 4/7/2022 | Bính Tuất [丙戌] | Nhâm Thìn [壬辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
3/8/2022 | 6/7/2022 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Thanh Long | Chi tiết |
4/8/2022 | 7/7/2022 | Kỷ Sửu [己丑] | Ất Mùi [乙未] | Minh Đường | Chi tiết |
7/8/2022 | 10/7/2022 | Lập Thu [] | Mậu Tuất [戊戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
8/8/2022 | 11/7/2022 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Kim Đường | Chi tiết |
10/8/2022 | 13/7/2022 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
13/8/2022 | 16/7/2022 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
15/8/2022 | 18/7/2022 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Thanh Long | Chi tiết |
16/8/2022 | 19/7/2022 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Minh Đường | Chi tiết |
19/8/2022 | 22/7/2022 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
20/8/2022 | 23/7/2022 | Ất Tỵ [乙巳] | Tân Hợi [辛亥] | Kim Đường | Chi tiết |
22/8/2022 | 25/7/2022 | Đinh Mùi [丁未] | Quý Sửu [癸丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
25/8/2022 | 28/7/2022 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
27/8/2022 | 1/8/2022 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
29/8/2022 | 3/8/2022 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Thanh Long | Chi tiết |
30/8/2022 | 4/8/2022 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Minh Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan