| Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2/2026 | 16/12/2025 | Mậu Thân [戊申] | Giáp Dần [甲寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 5/2/2026 | 18/12/2025 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Thanh Long | Chi tiết |
| 6/2/2026 | 19/12/2025 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Minh Đường | Chi tiết |
| 9/2/2026 | 22/12/2025 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 10/2/2026 | 23/12/2025 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| 12/2/2026 | 25/12/2025 | Đinh Tỵ [丁巳] | Quý Hợi [癸亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 15/2/2026 | 28/12/2025 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 17/2/2026 | 1/1/2026 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 19/2/2026 | 3/1/2026 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Thanh Long | Chi tiết |
| 20/2/2026 | 4/1/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Minh Đường | Chi tiết |
| 23/2/2026 | 7/1/2026 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 24/2/2026 | 8/1/2026 | Kỷ Tỵ [己巳] | Ất Hợi [乙亥] | Kim Đường | Chi tiết |
| 26/2/2026 | 10/1/2026 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan