| Âm lịch: tháng Ất Mùi [乙未] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/8/2026 | 20/6/2026 | Mậu Thân [戊申] | Giáp Dần [甲寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 4/8/2026 | 22/6/2026 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Thanh Long | Chi tiết |
| 5/8/2026 | 23/6/2026 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Minh Đường | Chi tiết |
| 8/8/2026 | 26/6/2026 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 9/8/2026 | 27/6/2026 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| 11/8/2026 | 29/6/2026 | Đinh Tỵ [丁巳] | Quý Hợi [癸亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 13/8/2026 | 1/7/2026 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 16/8/2026 | 4/7/2026 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 18/8/2026 | 6/7/2026 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Thanh Long | Chi tiết |
| 19/8/2026 | 7/7/2026 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Minh Đường | Chi tiết |
| 22/8/2026 | 10/7/2026 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 23/8/2026 | 11/7/2026 | Xử Thử [] | Ất Hợi [乙亥] | Kim Đường | Chi tiết |
| 25/8/2026 | 13/7/2026 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 28/8/2026 | 16/7/2026 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 30/8/2026 | 18/7/2026 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Thanh Long | Chi tiết |
| 31/8/2026 | 19/7/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Minh Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan