| Âm lịch: tháng Mậu Tuất [戊戌] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2026 | 24/9/2026 | Canh Thìn [庚辰] | Bính Tuất [丙戌] | Thanh Long | Chi tiết |
| 3/11/2026 | 25/9/2026 | Tân Tỵ [辛巳] | Đinh Hợi [丁亥] | Minh Đường | Chi tiết |
| 6/11/2026 | 28/9/2026 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 7/11/2026 | 29/9/2026 | Lập Đông [] | Tân Mão [辛卯] | Kim Đường | Chi tiết |
| 9/11/2026 | 1/10/2026 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Kim Đường | Chi tiết |
| 11/11/2026 | 3/10/2026 | Kỷ Sửu [己丑] | Ất Mùi [乙未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 14/11/2026 | 6/10/2026 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 16/11/2026 | 8/10/2026 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Thanh Long | Chi tiết |
| 17/11/2026 | 9/10/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Minh Đường | Chi tiết |
| 20/11/2026 | 12/10/2026 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 21/11/2026 | 13/10/2026 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Kim Đường | Chi tiết |
| 23/11/2026 | 15/10/2026 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 26/11/2026 | 18/10/2026 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 28/11/2026 | 20/10/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Thanh Long | Chi tiết |
| 29/11/2026 | 21/10/2026 | Đinh Mùi [丁未] | Quý Sửu [癸丑] | Minh Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan