| Âm lịch: tháng Giáp Ngọ [甲午] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/2026 | 17/5/2026 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 2/7/2026 | 18/5/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Kim Đường | Chi tiết |
| 4/7/2026 | 20/5/2026 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 7/7/2026 | 23/5/2026 | Tiểu Thử [] | Mậu Tí [戊子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 9/7/2026 | 25/5/2026 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Thanh Long | Chi tiết |
| 10/7/2026 | 26/5/2026 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Minh Đường | Chi tiết |
| 13/7/2026 | 29/5/2026 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 15/7/2026 | 2/6/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 16/7/2026 | 3/6/2026 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| 18/7/2026 | 5/6/2026 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 21/7/2026 | 8/6/2026 | Bính Thân [丙申] | Nhâm Dần [壬寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 23/7/2026 | 10/6/2026 | Đại Thử [] | Giáp Thìn [甲辰] | Thanh Long | Chi tiết |
| 24/7/2026 | 11/6/2026 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Minh Đường | Chi tiết |
| 27/7/2026 | 14/6/2026 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 28/7/2026 | 15/6/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| 30/7/2026 | 17/6/2026 | Ất Tỵ [乙巳] | Tân Hợi [辛亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan