| Âm lịch: tháng Đinh Dậu [丁酉] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2026 | 22/8/2026 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 5/10/2026 | 25/8/2026 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 7/10/2026 | 27/8/2026 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Thanh Long | Chi tiết |
| 8/10/2026 | 28/8/2026 | Hàn Lộ [] | Tân Dậu [辛酉] | Minh Đường | Chi tiết |
| 10/10/2026 | 1/9/2026 | Đinh Tỵ [丁巳] | Quý Hợi [癸亥] | Minh Đường | Chi tiết |
| 13/10/2026 | 4/9/2026 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 14/10/2026 | 5/9/2026 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Kim Đường | Chi tiết |
| 16/10/2026 | 7/9/2026 | Quý Hợi [癸亥] | Kỷ Tỵ [己巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 19/10/2026 | 10/9/2026 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 21/10/2026 | 12/9/2026 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Thanh Long | Chi tiết |
| 22/10/2026 | 13/9/2026 | Kỷ Tỵ [己巳] | Ất Hợi [乙亥] | Minh Đường | Chi tiết |
| 25/10/2026 | 16/9/2026 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 26/10/2026 | 17/9/2026 | Quý Dậu [癸酉] | Kỷ Mão [己卯] | Kim Đường | Chi tiết |
| 28/10/2026 | 19/9/2026 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 31/10/2026 | 22/9/2026 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan