| Âm lịch: tháng Nhâm Thìn [壬辰] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DL: 1/5/2026 AL: 15/3/2026 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 2/5/2026 AL: 16/3/2026 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
| CN | DL: 3/5/2026 AL: 17/3/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 8/5/2026 AL: 22/3/2026 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 9/5/2026 AL: 23/3/2026 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
| CN | DL: 10/5/2026 AL: 24/3/2026 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 16/5/2026 AL: 30/3/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| CN | DL: 17/5/2026 AL: 1/4/2026 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 21/5/2026 AL: 5/4/2026 | Tiểu Mãn [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 25/5/2026 AL: 9/4/2026 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 26/5/2026 AL: 10/4/2026 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 29/5/2026 AL: 13/4/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan