Âm lịch: tháng Canh Dần [庚寅] - năm Tân Sửu [辛丑] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
6 | DL: 5/3/2021 AL: 22/1/2021 | Kinh Trập [] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
CN | DL: 7/3/2021 AL: 24/1/2021 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
2 | DL: 8/3/2021 AL: 25/1/2021 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
6 | DL: 12/3/2021 AL: 29/1/2021 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 13/3/2021 AL: 1/2/2021 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
CN | DL: 14/3/2021 AL: 2/2/2021 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
4 | DL: 17/3/2021 AL: 5/2/2021 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
5 | DL: 18/3/2021 AL: 6/2/2021 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
6 | DL: 19/3/2021 AL: 7/2/2021 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
3 | DL: 23/3/2021 AL: 11/2/2021 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
4 | DL: 24/3/2021 AL: 12/2/2021 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 27/3/2021 AL: 15/2/2021 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
CN | DL: 28/3/2021 AL: 16/2/2021 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
2 | DL: 29/3/2021 AL: 17/2/2021 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
3 | DL: 30/3/2021 AL: 18/2/2021 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan