| Âm lịch: tháng Mậu Tuất [戊戌] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DL: 4/11/2026 AL: 26/9/2026 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 5/11/2026 AL: 27/9/2026 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 6/11/2026 AL: 28/9/2026 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 12/11/2026 AL: 4/10/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 13/11/2026 AL: 5/10/2026 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 17/11/2026 AL: 9/10/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 21/11/2026 AL: 13/10/2026 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
| CN | DL: 22/11/2026 AL: 14/10/2026 | Tiểu Tuyết [] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 25/11/2026 AL: 17/10/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 28/11/2026 AL: 20/10/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan