Âm lịch: tháng Đinh Tỵ [丁巳] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
5 | DL: 1/6/2023 AL: 14/4/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
6 | DL: 2/6/2023 AL: 15/4/2023 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
3 | DL: 6/6/2023 AL: 19/4/2023 | Mang Chủng [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 10/6/2023 AL: 23/4/2023 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
CN | DL: 11/6/2023 AL: 24/4/2023 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
4 | DL: 14/6/2023 AL: 27/4/2023 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
7 | DL: 17/6/2023 AL: 30/4/2023 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
6 | DL: 23/6/2023 AL: 6/5/2023 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
CN | DL: 25/6/2023 AL: 8/5/2023 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
2 | DL: 26/6/2023 AL: 9/5/2023 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
6 | DL: 30/6/2023 AL: 13/5/2023 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan