Âm lịch: tháng Đinh Tỵ [丁巳] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
7 | DL: 3/6/2023 AL: 16/4/2023 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
3 | DL: 6/6/2023 AL: 19/4/2023 | Mang Chủng [] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
5 | DL: 8/6/2023 AL: 21/4/2023 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Chi tiết | |
3 | DL: 13/6/2023 AL: 26/4/2023 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
5 | DL: 15/6/2023 AL: 28/4/2023 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
7 | DL: 17/6/2023 AL: 30/4/2023 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
3 | DL: 20/6/2023 AL: 3/5/2023 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết | |
4 | DL: 21/6/2023 AL: 4/5/2023 | Hạ Chí [] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết | |
5 | DL: 22/6/2023 AL: 5/5/2023 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
7 | DL: 24/6/2023 AL: 7/5/2023 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
2 | DL: 26/6/2023 AL: 9/5/2023 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
3 | DL: 27/6/2023 AL: 10/5/2023 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
6 | DL: 30/6/2023 AL: 13/5/2023 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt |
Bài liên quan