Âm lịch: tháng Tân Dậu [辛酉] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 10/9/2023 AL: 26/7/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
2 | DL: 11/9/2023 AL: 27/7/2023 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Chi tiết | |
5 | DL: 21/9/2023 AL: 7/8/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
7 | DL: 23/9/2023 AL: 9/8/2023 | Thu Phân [] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
3 | DL: 26/9/2023 AL: 12/8/2023 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt |
Bài liên quan