Âm lịch: tháng Đinh Mùi [丁未] - năm Nhâm Dần [壬寅] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
6 | DL: 3/6/2022 AL: 5/5/2022 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Chi tiết | |
4 | DL: 8/6/2022 AL: 10/5/2022 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
7 | DL: 11/6/2022 AL: 13/5/2022 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
2 | DL: 13/6/2022 AL: 15/5/2022 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Chi tiết | |
7 | DL: 18/6/2022 AL: 20/5/2022 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
2 | DL: 20/6/2022 AL: 22/5/2022 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
4 | DL: 22/6/2022 AL: 24/5/2022 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
7 | DL: 25/6/2022 AL: 27/5/2022 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết | |
CN | DL: 26/6/2022 AL: 28/5/2022 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết | |
2 | DL: 27/6/2022 AL: 29/5/2022 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
4 | DL: 29/6/2022 AL: 1/6/2022 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt |
Bài liên quan