| Âm lịch: tháng Mậu Tí [戊子] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
| Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/2026 | 14/11/2025 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 3/1/2026 | 15/11/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Kim Đường | Chi tiết |
| 5/1/2026 | 17/11/2025 | Tiểu Hàn [] | Ất Dậu [乙酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 8/1/2026 | 20/11/2025 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 10/1/2026 | 22/11/2025 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Thanh Long | Chi tiết |
| 11/1/2026 | 23/11/2025 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Minh Đường | Chi tiết |
| 14/1/2026 | 26/11/2025 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 15/1/2026 | 27/11/2025 | Kỷ Sửu [己丑] | Ất Mùi [乙未] | Kim Đường | Chi tiết |
| 17/1/2026 | 29/11/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 19/1/2026 | 1/12/2025 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| 22/1/2026 | 4/12/2025 | Bính Thân [丙申] | Nhâm Dần [壬寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| 24/1/2026 | 6/12/2025 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Thanh Long | Chi tiết |
| 25/1/2026 | 7/12/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Minh Đường | Chi tiết |
| 28/1/2026 | 10/12/2025 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| 29/1/2026 | 11/12/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| 31/1/2026 | 13/12/2025 | Ất Tỵ [乙巳] | Tân Hợi [辛亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
|
| |||||
Bài liên quan