Âm lịch: tháng Đinh Sửu [丁丑] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
3/1/2025 | 4/12/2024 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
5/1/2025 | 6/12/2024 | Tiểu Hàn [] | Canh Thìn [庚辰] | Thanh Long | Chi tiết |
6/1/2025 | 7/12/2024 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Minh Đường | Chi tiết |
9/1/2025 | 10/12/2024 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
10/1/2025 | 11/12/2024 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Kim Đường | Chi tiết |
12/1/2025 | 13/12/2024 | Tân Tỵ [辛巳] | Đinh Hợi [丁亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
15/1/2025 | 16/12/2024 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
17/1/2025 | 18/12/2024 | Bính Tuất [丙戌] | Nhâm Thìn [壬辰] | Thanh Long | Chi tiết |
18/1/2025 | 19/12/2024 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Minh Đường | Chi tiết |
21/1/2025 | 22/12/2024 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
22/1/2025 | 23/12/2024 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Kim Đường | Chi tiết |
24/1/2025 | 25/12/2024 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
27/1/2025 | 28/12/2024 | Bính Thân [丙申] | Nhâm Dần [壬寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
29/1/2025 | 1/1/2025 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
31/1/2025 | 3/1/2025 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Thanh Long | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan