Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
2/11/2024 | 2/10/2024 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Thanh Long | Chi tiết |
3/11/2024 | 3/10/2024 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Minh Đường | Chi tiết |
6/11/2024 | 6/10/2024 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
7/11/2024 | 7/10/2024 | Lập Đông [] | Tân Tỵ [辛巳] | Kim Đường | Chi tiết |
9/11/2024 | 9/10/2024 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
12/11/2024 | 12/10/2024 | Canh Thìn [庚辰] | Bính Tuất [丙戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
14/11/2024 | 14/10/2024 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Thanh Long | Chi tiết |
15/11/2024 | 15/10/2024 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Minh Đường | Chi tiết |
18/11/2024 | 18/10/2024 | Bính Tuất [丙戌] | Nhâm Thìn [壬辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
19/11/2024 | 19/10/2024 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Kim Đường | Chi tiết |
21/11/2024 | 21/10/2024 | Kỷ Sửu [己丑] | Ất Mùi [乙未] | Ngọc Đường | Chi tiết |
24/11/2024 | 24/10/2024 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Tư Mệnh | Chi tiết |
26/11/2024 | 26/10/2024 | Giáp Ngọ [甲午] | Canh Tí [庚子] | Thanh Long | Chi tiết |
27/11/2024 | 27/10/2024 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Minh Đường | Chi tiết |
30/11/2024 | 30/10/2024 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan