Âm lịch: tháng Giáp Dần [甲寅] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
3/2/2023 | 13/1/2023 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
4/2/2023 | 14/1/2023 | Lập Xuân [] | Kỷ Hợi [己亥] | Kim Đường | Chi tiết |
6/2/2023 | 16/1/2023 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
9/2/2023 | 19/1/2023 | Mậu Tuất [戊戌] | Giáp Thìn [甲辰] | Tư Mệnh | Chi tiết |
11/2/2023 | 21/1/2023 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Thanh Long | Chi tiết |
12/2/2023 | 22/1/2023 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Minh Đường | Chi tiết |
15/2/2023 | 25/1/2023 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Kim Quỹ | Chi tiết |
16/2/2023 | 26/1/2023 | Ất Tỵ [乙巳] | Tân Hợi [辛亥] | Kim Đường | Chi tiết |
18/2/2023 | 28/1/2023 | Đinh Mùi [丁未] | Quý Sửu [癸丑] | Ngọc Đường | Chi tiết |
20/2/2023 | 1/2/2023 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
23/2/2023 | 4/2/2023 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
25/2/2023 | 6/2/2023 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Thanh Long | Chi tiết |
26/2/2023 | 7/2/2023 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Minh Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan