Âm lịch: tháng Đinh Mùi [丁未] - năm Nhâm Dần [壬寅] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
2 | DL: 6/6/2022 AL: 8/5/2022 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
3 | DL: 7/6/2022 AL: 9/5/2022 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
7 | DL: 11/6/2022 AL: 13/5/2022 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 15/6/2022 AL: 17/5/2022 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
5 | DL: 16/6/2022 AL: 18/5/2022 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
CN | DL: 19/6/2022 AL: 21/5/2022 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
4 | DL: 22/6/2022 AL: 24/5/2022 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
3 | DL: 28/6/2022 AL: 30/5/2022 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
5 | DL: 30/6/2022 AL: 2/6/2022 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan