Âm lịch: tháng Giáp Dần [甲寅] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DL: 1/2/2023 AL: 11/1/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
5 | DL: 2/2/2023 AL: 12/1/2023 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
2 | DL: 6/2/2023 AL: 16/1/2023 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
6 | DL: 10/2/2023 AL: 20/1/2023 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
7 | DL: 11/2/2023 AL: 21/1/2023 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
3 | DL: 14/2/2023 AL: 24/1/2023 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
6 | DL: 17/2/2023 AL: 27/1/2023 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
5 | DL: 23/2/2023 AL: 4/2/2023 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết | |
7 | DL: 25/2/2023 AL: 6/2/2023 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết | |
CN | DL: 26/2/2023 AL: 7/2/2023 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan