Âm lịch: tháng Quý Mùi [癸未] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
3 | DL: 1/7/2025 AL: 7/6/2025 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
6 | DL: 4/7/2025 AL: 10/6/2025 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
7 | DL: 5/7/2025 AL: 11/6/2025 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
CN | DL: 6/7/2025 AL: 12/6/2025 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
2 | DL: 7/7/2025 AL: 13/6/2025 | Tiểu Thử [] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
7 | DL: 12/7/2025 AL: 18/6/2025 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
CN | DL: 13/7/2025 AL: 19/6/2025 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
2 | DL: 14/7/2025 AL: 20/6/2025 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
CN | DL: 20/7/2025 AL: 26/6/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
2 | DL: 21/7/2025 AL: 27/6/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
6 | DL: 25/7/2025 AL: 1/6/2025 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 29/7/2025 AL: 5/6/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
4 | DL: 30/7/2025 AL: 6/6/2025 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan