Âm lịch: tháng Tân Dậu [辛酉] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 3/9/2023 AL: 19/7/2023 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
2 | DL: 4/9/2023 AL: 20/7/2023 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
3 | DL: 5/9/2023 AL: 21/7/2023 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
7 | DL: 9/9/2023 AL: 25/7/2023 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
CN | DL: 10/9/2023 AL: 26/7/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 13/9/2023 AL: 29/7/2023 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
5 | DL: 14/9/2023 AL: 30/7/2023 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
6 | DL: 15/9/2023 AL: 1/8/2023 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
7 | DL: 16/9/2023 AL: 2/8/2023 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
5 | DL: 21/9/2023 AL: 7/8/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
6 | DL: 22/9/2023 AL: 8/8/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 23/9/2023 AL: 9/8/2023 | Thu Phân [] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
6 | DL: 29/9/2023 AL: 15/8/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
7 | DL: 30/9/2023 AL: 16/8/2023 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan