Âm lịch: tháng Kỷ Mão [己卯] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 2/3/2025 AL: 3/2/2025 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
2 | DL: 3/3/2025 AL: 4/2/2025 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
5 | DL: 6/3/2025 AL: 7/2/2025 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
6 | DL: 7/3/2025 AL: 8/2/2025 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
7 | DL: 8/3/2025 AL: 9/2/2025 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
CN | DL: 9/3/2025 AL: 10/2/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
6 | DL: 14/3/2025 AL: 15/2/2025 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
7 | DL: 15/3/2025 AL: 16/2/2025 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
CN | DL: 16/3/2025 AL: 17/2/2025 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
7 | DL: 22/3/2025 AL: 23/2/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
CN | DL: 23/3/2025 AL: 24/2/2025 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
5 | DL: 27/3/2025 AL: 28/2/2025 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
2 | DL: 31/3/2025 AL: 3/3/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan