Âm lịch: tháng Đinh Sửu [丁丑] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DL: 1/1/2025 AL: 2/12/2024 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
5 | DL: 2/1/2025 AL: 3/12/2024 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
CN | DL: 5/1/2025 AL: 6/12/2024 | Tiểu Hàn [] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
2 | DL: 6/1/2025 AL: 7/12/2024 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
3 | DL: 7/1/2025 AL: 8/12/2024 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
4 | DL: 8/1/2025 AL: 9/12/2024 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
2 | DL: 13/1/2025 AL: 14/12/2024 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
3 | DL: 14/1/2025 AL: 15/12/2024 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 15/1/2025 AL: 16/12/2024 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
3 | DL: 21/1/2025 AL: 22/12/2024 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
4 | DL: 22/1/2025 AL: 23/12/2024 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
CN | DL: 26/1/2025 AL: 27/12/2024 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
5 | DL: 30/1/2025 AL: 2/1/2025 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
6 | DL: 31/1/2025 AL: 3/1/2025 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan