Âm lịch: tháng Nhâm Thìn [壬辰] - năm Tân Sửu [辛丑] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 4/4/2021 AL: 23/2/2021 | Thanh Minh [] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
2 | DL: 5/4/2021 AL: 24/2/2021 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
3 | DL: 6/4/2021 AL: 25/2/2021 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
2 | DL: 12/4/2021 AL: 1/3/2021 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
3 | DL: 13/4/2021 AL: 2/3/2021 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
7 | DL: 17/4/2021 AL: 6/3/2021 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 21/4/2021 AL: 10/3/2021 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Chi tiết | |
5 | DL: 22/4/2021 AL: 11/3/2021 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Chi tiết | |
CN | DL: 25/4/2021 AL: 14/3/2021 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
4 | DL: 28/4/2021 AL: 17/3/2021 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan