Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
7 | DL: 2/11/2024 AL: 2/10/2024 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
CN | DL: 3/11/2024 AL: 3/10/2024 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
4 | DL: 6/11/2024 AL: 6/10/2024 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Chi tiết | |
5 | DL: 7/11/2024 AL: 7/10/2024 | Lập Đông [] | Tân Tỵ [辛巳] | Chi tiết | |
6 | DL: 8/11/2024 AL: 8/10/2024 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Chi tiết | |
7 | DL: 9/11/2024 AL: 9/10/2024 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
5 | DL: 14/11/2024 AL: 14/10/2024 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
6 | DL: 15/11/2024 AL: 15/10/2024 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 16/11/2024 AL: 16/10/2024 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
6 | DL: 22/11/2024 AL: 22/10/2024 | Tiểu Tuyết [] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
7 | DL: 23/11/2024 AL: 23/10/2024 | Tân Mão [辛卯] | Đinh Dậu [丁酉] | Chi tiết | |
4 | DL: 27/11/2024 AL: 27/10/2024 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan