Âm lịch: tháng Bính Tí [丙子] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
2/12/2024 | 2/11/2024 | Canh Tí [庚子] | Bính Ngọ [丙午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
3/12/2024 | 3/11/2024 | Tân Sửu [辛丑] | Đinh Mùi [丁未] | Kim Đường | Chi tiết |
5/12/2024 | 5/11/2024 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
8/12/2024 | 8/11/2024 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
10/12/2024 | 10/11/2024 | Mậu Thân [戊申] | Giáp Dần [甲寅] | Thanh Long | Chi tiết |
11/12/2024 | 11/11/2024 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Minh Đường | Chi tiết |
14/12/2024 | 14/11/2024 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
15/12/2024 | 15/11/2024 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Kim Đường | Chi tiết |
17/12/2024 | 17/11/2024 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
20/12/2024 | 20/11/2024 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
22/12/2024 | 22/11/2024 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Thanh Long | Chi tiết |
23/12/2024 | 23/11/2024 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Minh Đường | Chi tiết |
26/12/2024 | 26/11/2024 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
27/12/2024 | 27/11/2024 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Kim Đường | Chi tiết |
29/12/2024 | 29/11/2024 | Đinh Mão [丁卯] | Quý Dậu [癸酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
31/12/2024 | 1/12/2024 | Kỷ Tỵ [己巳] | Ất Hợi [乙亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan