Âm lịch: tháng Nhâm Thìn [壬辰] - năm Tân Sửu [辛丑] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/4/2021 | 20/2/2021 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Minh Đường | Chi tiết |
4/4/2021 | 23/2/2021 | Thanh Minh [] | Mậu Tí [戊子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
5/4/2021 | 24/2/2021 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Kim Đường | Chi tiết |
7/4/2021 | 26/2/2021 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
10/4/2021 | 29/2/2021 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
12/4/2021 | 1/3/2021 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
14/4/2021 | 3/3/2021 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Thanh Long | Chi tiết |
15/4/2021 | 4/3/2021 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Minh Đường | Chi tiết |
18/4/2021 | 7/3/2021 | Bính Thân [丙申] | Nhâm Dần [壬寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
19/4/2021 | 8/3/2021 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Kim Đường | Chi tiết |
21/4/2021 | 10/3/2021 | Kỷ Hợi [己亥] | Ất Tỵ [乙巳] | Ngọc Đường | Chi tiết |
24/4/2021 | 13/3/2021 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Tư Mệnh | Chi tiết |
26/4/2021 | 15/3/2021 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Thanh Long | Chi tiết |
27/4/2021 | 16/3/2021 | Ất Tỵ [乙巳] | Tân Hợi [辛亥] | Minh Đường | Chi tiết |
30/4/2021 | 19/3/2021 | Mậu Thân [戊申] | Giáp Dần [甲寅] | Kim Quỹ | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan