Âm lịch: tháng Kỷ Sửu [己丑] - năm Canh Tí [庚子] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/1/2021 | 19/11/2020 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Minh Đường | Chi tiết |
4/1/2021 | 22/11/2020 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Kim Quỹ | Chi tiết |
5/1/2021 | 23/11/2020 | Tiểu Hàn [] | Kỷ Mùi [己未] | Kim Đường | Chi tiết |
7/1/2021 | 25/11/2020 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Ngọc Đường | Chi tiết |
10/1/2021 | 28/11/2020 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Tư Mệnh | Chi tiết |
12/1/2021 | 30/11/2020 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Thanh Long | Chi tiết |
14/1/2021 | 2/12/2020 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Thanh Long | Chi tiết |
15/1/2021 | 3/12/2020 | Quý Hợi [癸亥] | Kỷ Tỵ [己巳] | Minh Đường | Chi tiết |
18/1/2021 | 6/12/2020 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
19/1/2021 | 7/12/2020 | Đinh Mão [丁卯] | Quý Dậu [癸酉] | Kim Đường | Chi tiết |
21/1/2021 | 9/12/2020 | Kỷ Tỵ [己巳] | Ất Hợi [乙亥] | Ngọc Đường | Chi tiết |
24/1/2021 | 12/12/2020 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Tư Mệnh | Chi tiết |
26/1/2021 | 14/12/2020 | Giáp Tuất [甲戌] | Canh Thìn [庚辰] | Thanh Long | Chi tiết |
27/1/2021 | 15/12/2020 | Ất Hợi [乙亥] | Tân Tỵ [辛巳] | Minh Đường | Chi tiết |
30/1/2021 | 18/12/2020 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Kim Quỹ | Chi tiết |
31/1/2021 | 19/12/2020 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Kim Đường | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan