Âm lịch: tháng Ất Mão [乙卯] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Hoàng đạo | |
---|---|---|---|---|---|
1/3/2023 | 10/2/2023 | Mậu Ngọ [戊午] | Giáp Tí [甲子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
2/3/2023 | 11/2/2023 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Kim Đường | Chi tiết |
4/3/2023 | 13/2/2023 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
7/3/2023 | 16/2/2023 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
9/3/2023 | 18/2/2023 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Thanh Long | Chi tiết |
10/3/2023 | 19/2/2023 | Đinh Mão [丁卯] | Quý Dậu [癸酉] | Minh Đường | Chi tiết |
13/3/2023 | 22/2/2023 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
14/3/2023 | 23/2/2023 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Kim Đường | Chi tiết |
16/3/2023 | 25/2/2023 | Quý Dậu [癸酉] | Kỷ Mão [己卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
19/3/2023 | 28/2/2023 | Bính Tí [丙子] | Nhâm Ngọ [壬午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
21/3/2023 | 2/30/2023 | Xuân Phân [] | Giáp Thân [甲申] | Thanh Long | Chi tiết |
22/3/2023 | 1/2/2023 | Kỷ Mão [己卯] | Ất Dậu [乙酉] | Minh Đường | Chi tiết |
25/3/2023 | 4/2/2023 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Kim Quỹ | Chi tiết |
26/3/2023 | 5/2/2023 | Quý Mùi [癸未] | Kỷ Sửu [己丑] | Kim Đường | Chi tiết |
28/3/2023 | 7/2/2023 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Ngọc Đường | Chi tiết |
31/3/2023 | 10/2/2023 | Mậu Tí [戊子] | Giáp Ngọ [甲午] | Tư Mệnh | Chi tiết |
| |||||
Bài liên quan