| Âm lịch: tháng Bính Thân [丙申] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DL: 1/9/2026 AL: 20/7/2026 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 8/9/2026 AL: 27/7/2026 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
| CN | DL: 13/9/2026 AL: 3/8/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 15/9/2026 AL: 5/8/2026 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 16/9/2026 AL: 6/8/2026 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 18/9/2026 AL: 8/8/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 25/9/2026 AL: 15/8/2026 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 26/9/2026 AL: 16/8/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
| CN | DL: 27/9/2026 AL: 17/8/2026 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 29/9/2026 AL: 19/8/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan