Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
7 | DL: 2/11/2024 AL: 2/10/2024 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
7 | DL: 9/11/2024 AL: 9/10/2024 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
CN | DL: 10/11/2024 AL: 10/10/2024 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
CN | DL: 17/11/2024 AL: 17/10/2024 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
6 | DL: 22/11/2024 AL: 22/10/2024 | Tiểu Tuyết [] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
CN | DL: 24/11/2024 AL: 24/10/2024 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
2 | DL: 25/11/2024 AL: 25/10/2024 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
4 | DL: 27/11/2024 AL: 27/10/2024 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan