| Âm lịch: tháng Canh Dần [庚寅] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DL: 4/3/2026 AL: 16/1/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 5/3/2026 AL: 17/1/2026 | Kinh Trập [] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 12/3/2026 AL: 24/1/2026 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 17/3/2026 AL: 29/1/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 5 | DL: 19/3/2026 AL: 1/2/2026 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 20/3/2026 AL: 2/2/2026 | Xuân Phân [] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
| CN | DL: 22/3/2026 AL: 4/2/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| CN | DL: 29/3/2026 AL: 11/2/2026 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 30/3/2026 AL: 12/2/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 31/3/2026 AL: 13/2/2026 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan