Âm lịch: tháng Tân Dậu [辛酉] - năm Quý Mão [癸卯] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
6 | DL: 1/9/2023 AL: 17/7/2023 | Nhâm Tuất [壬戌] | Mậu Thìn [戊辰] | Chi tiết | |
CN | DL: 3/9/2023 AL: 19/7/2023 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết | |
2 | DL: 4/9/2023 AL: 20/7/2023 | Ất Sửu [乙丑] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết | |
3 | DL: 5/9/2023 AL: 21/7/2023 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết | |
5 | DL: 7/9/2023 AL: 23/7/2023 | Mậu Thìn [戊辰] | Giáp Tuất [甲戌] | Chi tiết | |
7 | DL: 9/9/2023 AL: 25/7/2023 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
7 | DL: 16/9/2023 AL: 2/8/2023 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
CN | DL: 17/9/2023 AL: 3/8/2023 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
CN | DL: 24/9/2023 AL: 10/8/2023 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
6 | DL: 29/9/2023 AL: 15/8/2023 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan