Âm lịch: tháng Kỷ Mão [己卯] - năm Ất Tỵ [乙巳] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 2/3/2025 AL: 3/2/2025 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết | |
CN | DL: 9/3/2025 AL: 10/2/2025 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
2 | DL: 10/3/2025 AL: 11/2/2025 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
2 | DL: 17/3/2025 AL: 18/2/2025 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
7 | DL: 22/3/2025 AL: 23/2/2025 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
2 | DL: 24/3/2025 AL: 25/2/2025 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
3 | DL: 25/3/2025 AL: 26/2/2025 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
5 | DL: 27/3/2025 AL: 28/2/2025 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan