Âm lịch: tháng Đinh Mùi [丁未] - năm Nhâm Dần [壬寅] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DL: 1/6/2022 AL: 3/5/2022 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
2 | DL: 6/6/2022 AL: 8/5/2022 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
4 | DL: 8/6/2022 AL: 10/5/2022 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
5 | DL: 9/6/2022 AL: 11/5/2022 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
7 | DL: 11/6/2022 AL: 13/5/2022 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
7 | DL: 18/6/2022 AL: 20/5/2022 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
CN | DL: 19/6/2022 AL: 21/5/2022 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
2 | DL: 20/6/2022 AL: 22/5/2022 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
4 | DL: 22/6/2022 AL: 24/5/2022 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
2 | DL: 27/6/2022 AL: 29/5/2022 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
4 | DL: 29/6/2022 AL: 1/6/2022 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
| |||||
Bài liên quan