| Âm lịch: tháng Giáp Ngọ [甲午] - năm Bính Ngọ [丙午] | |||||
| Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DL: 2/7/2026 AL: 18/5/2026 | Đinh Sửu [丁丑] | Quý Mùi [癸未] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 3/7/2026 AL: 19/5/2026 | Mậu Dần [戊寅] | Giáp Thân [甲申] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 10/7/2026 AL: 26/5/2026 | Ất Dậu [乙酉] | Tân Mão [辛卯] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 15/7/2026 AL: 2/6/2026 | Canh Dần [庚寅] | Bính Thân [丙申] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 17/7/2026 AL: 4/6/2026 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
| 7 | DL: 18/7/2026 AL: 5/6/2026 | Quý Tỵ [癸巳] | Kỷ Hợi [己亥] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 20/7/2026 AL: 7/6/2026 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
| 2 | DL: 27/7/2026 AL: 14/6/2026 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
| 3 | DL: 28/7/2026 AL: 15/6/2026 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết | |
| 4 | DL: 29/7/2026 AL: 16/6/2026 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
| 6 | DL: 31/7/2026 AL: 18/6/2026 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
|
| |||||
Bài liên quan